Saturday, November 15, 2008

Magia matematica (4.4). Le piegature del foglio e l'altezza del Monte Baldo

In questo gioco ci si potrebbe chiedere quali siano le dimensioni del foglio dopo n piegature. Supponiamo di utilizzare un classico foglio A4 con lato breve (l1) di 21 millimetri e lato lungo (l2) di 29,7 millimetri.
Per evitare ogni problema di tipo pratico immaginiamo che la piegatura del foglio non consumi spazio, ovvero sia di misura nulla (cosa evidentemente impossibile).

Il caso più semplice consiste nell'effettuare la piegatura lungo lo stesso lato. Piegando il foglio una volta la dimensione iniziale si dimezza, piegandolo una seconda volta si dimezza nuovamente divenendo 1/4 dell'originale, poi 1/8, 1/16 e via così.
Questo ricorda l'esponenziale incontrato all'inizio del gioco; ad esempio utilizzando la misura l1 lo schema delle divisioni successive è il seguente:

l1(1) = (1/2)*l1(0)
l1(2) = (1/4)*l1(0)
l1(3) = (1/8)*l1(0)
.
.
.
l1(21) = (1/2.097.152)*l1(0)

Cioè l1(21) = 10,01 nanometri.

Se si fosse utilizzato l2 il risultato sarebbe stato:

l2(21) = 14,16 nanometri.

È interessante notare come le frazioni viste sopra sono in realtà collegate a potenze con esponente negativo; più esattamente elevare una base a all'esponente negativo -b equivale a elevare il reciproco di a a b; in simboli:

a^(-b) = (1/a)^b

Dunque, per fare un esempio concreto:

2^(-7) = (1/2)^7 = 0,0078125

Torniamo alla questione iniziale; normalmente le piegature di un foglio vedono l'alternarsi di un lato con l'altro; partendo dal lato lungo l2, dopo 21 piegature, si avrebbero le seguenti misure:

l2(1) = (2^(-1))*l2(0), l1(1) = l1(0)
l2(2) = (2^(-1))*l2(0), l1(2) = (2^(-1))*l1(0)
l2(3) = (2^(-2))*l2(0), l1(3) = (2^(-1))*l1(0)
l2(4) = (2^(-2))*l2(0), l1(4) = (2^(-2))*l1(0)
l2(5) = (2^(-3))*l2(0), l1(5) = (2^(-2))*l1(0)
l2(6) = (2^(-3))*l2(0), l1(6) = (2^(-3))*l1(0)
l2(7) = (2^(-4))*l2(0), l1(7) = (2^(-3))*l1(0)
l2(8) = (2^(-4))*l2(0), l1(8) = (2^(-4))*l1(0)
l2(9) = (2^(-5))*l2(0), l1(9) = (2^(-4))*l1(0)
l2(10) = (2^(-5))*l2(0), l1(10) = (2^(-5))*l1(0)
l2(11) = (2^(-6))*l2(0), l1(11) = (2^(-5))*l1(0)
l2(12) = (2^(-6))*l2(0), l1(12) = (2^(-6))*l1(0)
l2(13) = (2^(-7))*l2(0), l1(13) = (2^(-6))*l1(0)
l2(14) = (2^(-7))*l2(0), l1(14) = (2^(-7))*l1(0)
l2(15) = (2^(-8))*l2(0), l1(15) = (2^(-7))*l1(0)
l2(16) = (2^(-8))*l2(0), l1(16) = (2^(-8))*l1(0)
l2(17) = (2^(-9))*l2(0), l1(17) = (2^(-8))*l1(0)
l2(18) = (2^(-9))*l2(0), l1(18) = (2^(-9))*l1(0)
l2(19) = (2^(-10))*l2(0), l1(19) = (2^(-9))*l1(0)
l2(20) = (2^(-10))*l2(0), l1(20) = (2^(-10))*l1(0)
l2(21) = (2^(-11))*l2(0), l1(21) = (2^(-10))*l1(0)

Dunque:

l2(21) = 14,50 micron
l1(21) = 20,51 micron