Saturday, December 25, 2010

Applicazione della Legge di Benford ai comuni della provincia di Milano (1/2)

Mattina del 25 Dicembre 2010, data meglio nota come Natale; la giornata è uggiosa (fortunatamente non piove, ma c'è il solito cielo grigio alla milanese, quello - per intenderci - dove le nuvole non hanno nemmeno la forma di nuvole), la fidanzata è a Vilnius per qualche giorno di riposo (come da tradizione passerà le festività con i suoi) e io sono in attesa di andare a trovare i miei (oh yes, oggi pranzerò piacevolmente con loro).
Stante quanto sopra, prima che arrivino le 13:00 ci sarebbe il forte rischio di annoiarsi. Per movimentare un po' le cose ho quindi deciso di vedere se la tanto celebrata Legge di Benford funziona per davvero. Perché non provare con la popolazione dei comuni della provincia di Milano? Detto, fatto. La provincia di Milano, dopo la secessione brianzola, è attualmente composta da 134 municipalità. I dati di cui necessitavo li ho reperiti agevolmente sul sito www.comuni-italiani.it; sono riportati di seguito in termini di numero progressivo, nome del comune, popolazione, prima cifra della popolazione.

(001) Abbiategrasso 31.578 [3]
(002) Albairate 4.663 [4]
(003) Arconate 6.406 [6]
(004) Arese 19.496 [1]
(005) Arluno 11.444 [1]
(006) Assago 8.109 [8]
(007) Baranzate 11.444 [1]
(008) Bareggio 17.180 [1]
(009) Basiano 3.686 [3]
(010) Basiglio 8.090 [8]
(011) Bellinzago Lombardo 3.851 [3]
(012) Bernate Ticino 3.117 [3]
(013) Besate 2.028 [2]
(014) Binasco 7.275 [7]
(015) Boffalora Sopra Ticino 4.258 [4]
(016) Bollate 36.530 [3]
(017) Bresso 26.284 [2]
(018) Bubbiano 2.189 [2]
(019) Buccinasco 26.667 [2]
(020) Buscate 4.758 [4]
(021) Bussero 8.549 [8]
(022) Busto Garolfo 13.300 [1]
(023) Calvignasco 1.153 [1]
(024) Cambiago 6.379 [6]
(025) Canegrate 12.360 [1]
(026) Carpiano 3.750 [3]
(027) Carugate 14.396 [1]
(028) Casarile 3.844 [3]
(029) Casorezzo 5.345 [5]
(030) Cassano d'Adda 18.697 [1]
(031) Cassina de' Pecchi 13.023 [1]
(032) Cassinetta di Lugagnano 1.883 [1]
(033) Castano Primo 10.903 [1]
(034) Cernusco sul Naviglio 30.599 [3]
(035) Cerro al Lambro 4.848 [4]
(036) Cerro Maggiore 14.691 [1]
(037) Cesano Boscone 23.776 [2]
(038) Cesate 13.652 [1]
(039) Cinisello Balsamo 73.659 [7]
(040) Cisliano 3.870 [3]
(041) Cologno Monzese 47.498 [4]
(042) Colturano 1.980 [1]
(043) Corbetta 16.889 [1]
(044) Cormano 20.076 [2]
(045) Cornaredo 20.447 [2]
(046) Corsico 34.080 [3]
(047) Cuggiono 8.132 [8]
(048) Cusago 3.443 [3]
(049) Cusano Milanino 19.447 [1]
(050) Dairago 5.602 [5]
(051) Dresano 2.939 [2]
(052) Gaggiano 9.011 [9]
(053) Garbagnate Milanese 26.907 [2]
(054) Gessate 8.479 [8]
(055) Gorgonzola 19.312 [1]
(056) Grezzago 2.764 [2]
(057) Gudo Visconti 1.714 [1]
(058) Inveruno 8.657 [8]
(059) Inzago 10.287 [1]
(060) Lacchiarella 8.343 [8]
(061) Lainate 25.159 [2]
(062) Legnano 58.362 [5]
(063) Liscate 4.009 [4]
(064) Locate di Triulzi 9.477 [9]
(065) Magenta 23.520 [2]
(066) Magnago 8.946 [8]
(067) Marcallo con Casone 5.903 [5]
(068) Masate 3.279 [3]
(069) Mediglia 12.075 [1]
(070) Melegnano 17.024 [1]
(071) Melzo 18.373 [1]
(072) Mesero 3.860 [3]
(073) Milano 1.307.495 [1]
(074) Morimondo 1.203 [1]
(075) Motta Visconti 7.525 [7]
(076) Nerviano 17.415 [1]
(077) Nosate 697 [6]
(078) Novate Milanese 20.160 [2]
(079) Noviglio 4.386 [4]
(080) Opera 13.751 [1]
(081) Ossona 4.101 [4]
(082) Ozzero 1.465 [1]
(083) Paderno Dugnano 47.485 [4]
(084) Pantigliate 5.872 [5]
(085) Parabiago 26.607 [2]
(086) Paullo 10.995 [1]
(087) Pero 10.680 [1]
(088) Peschiera Borromeo 22.673 [2]
(089) Pessano con Bornago 9.128 [9]
(090) Pieve Emanuele 15.219 [1]
(091) Pioltello 35.496 [3]
(092) Pogliano Milanese 8.237 [8]
(093) Pozzo d'Adda 5.360 [5]
(094) Pozzuolo Martesana 7.940 [7]
(095) Pregnana Milanese 6.824 [6]
(096) Rescaldina 13.942 [1]
(097) Rho 50.591 [5]
(098) Robecchetto con Induno 4.890 [4]
(099) Robecco sul Naviglio 6.811 [6]
(100) Rodano 4.365 [4]
(101) Rosate 5.336 [5]
(102) Rozzano 41.007 [4]
(103) San Colombano al Lambro 7.519 [7]
(104) San Donato Milanese 32.606 [3]
(105) San Giorgio su Legnano 6.718 [6]
(106) San Giuliano Milanese 36.448 [3]
(107) San Vittore Olona 8.277 [8]
(108) San Zenone al Lambro 4.126 [4]
(109) Santo Stefano Ticino 4.564 [4]
(110) Sedriano 11.166 [1]
(111) Segrate 33.916 [3]
(112) Senago 21.096 [2]
(113) Sesto San Giovanni 81.128 [8]
(114) Settala 7.370 [7]
(115) Settimo Milanese 19.270 [1]
(116) Solaro 14.041 [1]
(117) Trezzano Rosa 4.765 [4]
(118) Trezzano sul Naviglio 19.084 [1]
(119) Trezzo sull'Adda 12.307 [1]
(120) Tribiano 3.215 [3]
(121) Truccazzano 5.940 [5]
(122) Turbigo 7.423 [7]
(123) Vanzaghello 5.256 [5]
(124) Vanzago 8.700 [8]
(125) Vaprio d'Adda 7.712 [7]
(126) Vermezzo 3.854 [3]
(127) Vernate 3.167 [3]
(128) Vignate 8.867 [8]
(129) Villa Cortese 6.220 [6]
(130) Vimodrone 16.239 [1]
(131) Vittuone 9.013 [9]
(132) Vizzolo Predabissi 3.968 [3]
(133) Zelo Surrigone 1.187 [1]
(134) Zibido San Giacomo 6.663 [6]

A questo punto calcolare le percentuali di occorrenze delle cifre significative (prima cifra) è un gioco da ragazzi. Ecco quanto trovato:

[1] 39/134 (29,1%)
[2] 16/134 (11,9%)
[3] 21/134 (15,7%)
[4] 15/134 (11,2%)
[5] 10/134 (7,5%)
[6] 8/134 (6,0%)
[7] 8/134 (6,0%)
[8] 13/134 (9,7%)
[9] 4/134 (3,0%)

La legge è dunque confermata.

PS per Popinga: ma da quando siamo diventati quasi 9.500?

2 comments:

Marco Fulvio Barozzi said...

Nautilus, non lo so. Io non c'entro niente. Il mio contributo demografico è negativo. Secondo me stanno arrivando quelli che prima abitavano a Milano. Ieri ne ho sentito uno che cercava la fermata della metropolitana alla Venturina.

Nautilus said...

Hey Pop, la fermata della metropolitana alla Venturina è una bella idea. Ma sono giunto alla conclusione che se non abbiamo ancora la metropolitana è colpa tua: passi troppo tempo a creare limerick e non hai ancora trovato la soluzione che provi la congettura di Goldbach :) Io alla Venturina ci installerei un microbirrificio, e i cavalli (che già ci sono) andrebbero bene per le consegne.